DEPREM

Ankara Beypazarı bölgesinde 2.5

Ankara Beypazarı bölgesinde 2.5 şidetinde Deprem yaşandı.

5 Eylül 2024 05:48:40 +03 Dudaş, Beypazarı, Ankara, Türkiye 2.5 ML – 14 dk önce

2024.09.05 06:00:30  38.0893   36.4768        4.4      -.-  2.0  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.09.05 05:48:40  40.2412   31.7017       10.0      -.-  2.5  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2024.09.05 05:46:27  40.3632   26.0502       17.3      -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.09.05 05:44:11  38.1235   37.0085        5.0      -.-  2.9  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.09.05 05:24:12  38.5357   37.4125        4.0      -.-  1.8  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)   
Türkiyenin DEPREM bölgesi olduğunu bilerek yaşamanın mutluluğuna varmak gerekir.
Türkiye Deprem bölgesi olunca her gün bir bölgede Deprem olmasını yadırgamadan yaşamaya bakmak gerekir.
Tokat-Niksar-Erbaa Kelkit vadisi 1. derece Kuzey Anadolu Fay hattındadır, buralarda olacak Depremlere hazırlıklı olmak gerekir.